Czech Republic - Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot %
1 🔥Z e i X y t 🔥🔥Z e i X y t 🔥 52.6% 1.19% 20.6% 37.7%
2 JUJJUJ 50.3% 1.15% 23.5% 45.6%
3 TopKekEcksDeeTopKekEcksDee 49.4% 0.94% 20.7% 33.6%
4 Jeaker(Global Jelito)Jeaker(Global Jelito) 49.9% 1.21% 26.2% 49.4%
5 FragONEFragONE 52.3% 1.39% 22.4% 42.3%
6 kearney.kearney. 52.1% 1.11% 21.9% 40.6%
7 BOT BOBBOT BOB 49.9% 1.03% 19.5% 41.6%
8 MeatFlyMeatFly 51.7% 1.11% 17.3% 34.1%
9 Ghostface's WifeyGhostface's Wifey 49.7% 0.83% 24.3% 31.5%
10 rdkisgodrdkisgod 59.6% 2% 23.1% 52.2%
11 papešpapeš 49.3% 1.12% 23.6% 32.9%
12 MirdaMirda 51.6% 0.95% 16.7% 38.9%
13 NthraxNthrax 54.6% 1.36% 17.8% 39.5%
14 𝑺𝒌𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒕𝑺𝒌𝒂𝒓𝒍𝒆𝒕𝒕 58.4% 1.11% 20.3% 29.9%
15 ZER0N1USZER0N1US 49.3% 0.9% 19.9% 36%
16 SawkSawk 49.8% 0.77% 21.3% 43.9%
17 Plyn15Plyn15 49.4% 0.99% 22.3% 46.7%
18 rakakrakak 50.6% 1.06% 20.1% 33.5%
19 Roznis přeci ne?Roznis přeci ne? 51.4% 0.96% 15.9% 46.8%
20 dandovor ⇆dandovor ⇆ 50.4% 1.1% 19.5% 41.8%
21 !Dawy!!Dawy! 48.9% 0.82% 16.1% 43.7%
22 LerixLerix 50.2% 0.94% 21% 44.6%
23 💕⛧Sp3eD⛧💕💕⛧Sp3eD⛧💕 51.2% 1.03% 17.9% 40.4%
24 marty269marty269 51.3% 1.22% 23.7% 20.3%
25 -rep-rep 53.3% 1.41% 25.9% 50.1%
26 FR4GMAISTER #SSONE #REICHSFUHRERFR4GMAISTER #SSONE #REICHSFUHRER 50.4% 1.11% 21.3% 37.1%
27 glomikglomik 48.4% 0.83% 22.5% 34.9%
28 GLHFGLHF 50.5% 0.94% 17.5% 41.7%
29 MirosCZMirosCZ 52% 1% 17.4% 35.5%
30 Bussin brumíkBussin brumík 51.5% 1.28% 23.6% 48.4%
31 LK-CzSlepicakLK-CzSlepicak 46.2% 0.67% 18.5% 36.4%
32 John DiglettJohn Diglett 51% 1.07% 25.4% 43.9%
33 RáďaRáďa 48.3% 1.01% 26.7% 37.5%
34 RaskanekRaskanek 53.8% 1.33% 21% 42.8%
35 KočičinaKočičina 50.4% 0.93% 19.4% 27.8%
36 hvhhvh 50.3% 1.04% 18.7% 46.6%
37 Scooby dooScooby doo 49.6% 0.99% 24% 37.1%
38 DaniopCZDaniopCZ 46.1% 0.95% 18.3% 40%
39 JonixJonix 49.5% 0.97% 23.3% 44.8%
40 P A N E  Ž Á N E ?P A N E Ž Á N E ? 50.7% 1.07% 19.2% 43.6%
41 ViktooorViktooor 50.6% 1.05% 18.5% 48.1%
42 FYIFYI 51.6% 1.29% 19.3% 38.6%
43 tears.眼淚 (mute all chat)tears.眼淚 (mute all chat) 57.1% 0.96% 17% 64.3%
44 T0maT0ma 50.3% 0.98% 18.7% 35.6%
45 NarkotikNarkotik 48.5% 1.05% 20.5% 45.5%
46 C1HLAC1HLA 59.9% 1.36% 19.4% 31.8%
47 smxkerouzsmxkerouz 55.2% 1.4% 17.1% 44.5%