empire referral image
empire referral image

- Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 PanerX1521PanerX1521 67.5% 0.14 294.1% 48.3%
2 M[R].Manage[R]M[R].Manage[R] 51.5% 1.11 19% 33.5%
3 ***** GORDON***** GORDON 48.9% 0.91 21.6% 40.5%
4 NoemyNoemy 45.5% 0.6 22.7% 36.5%
5 xanaxxanax 50.1% 1.07 24.5% 49.5%
6 HabiHabi 51% 1.08 17.8% 47.4%
7 SzergiSzergi 50.1% 0.89 21% 37.3%
8 BOMBÁSZFORMÁSZBOMBÁSZFORMÁSZ 51.9% 1.25 17.8% 40%
9 Kr1stofKr1stof 50.8% 1.06 20.1% 45.3%
10 AlejandroAlejandro 49.5% 1 17% 41.7%
11 RomyyRomyy 50.1% 1.14 22.1% 50.2%
12 FeketeFekete 48.5% 0.99 22.7% 30.8%
13 ttv/Bazsiyttv/Bazsiy 52.6% 1.33 17.3% 46.3%
14 ShinyShiny 57.7% 1.49 24.7% 58.7%
15 SZARAZEGESZSZARAZEGESZ 45.2% 0.78 17.4% 36.4%
16 Mudi HungarianMudi Hungarian 52.4% 1.15 18% 33.8%
17 HunSanyiXHunSanyiX 48.4% 1.42 20.9% 27.8%
18 Bassam AssadBassam Assad 52.3% 1.03 16.1% 35.3%
19 VoidBird72VoidBird72 45.8% 0.8 21% 34.1%
20 BackSlasHBackSlasH 50.5% 0.73 17.3% 37.1%
21 PuxxHDPuxxHD 53.1% 1.15 19.1% 32.1%
22 TriggerTrigger 52.4% 1.09 20.3% 34.4%
23 GombosGombos 47.9% 0.86 19.2% 29.1%
24 𝓢𝔃𝓪𝓷𝓭𝓲𝓢𝔃𝓪𝓷𝓭𝓲 50.2% 0.9 20.5% 31.7%
25 McDonaldsMcDonalds 52.7% 1.1 16.5% 29.6%
26 gabigabi 52.2% 1.27 22.2% 38.9%
27 HurkeszHurkesz 49.1% 0.95 20.3% 49.3%
28 Zozy | Fura Muki Kicsi KukiZozy | Fura Muki Kicsi Kuki 50.8% 1.01 16% 32.5%
29 zsoltzsolt 52.1% 1.12 24.7% 36.4%
30 cakaldoksanbescakaldoksanbes 52.4% 1.05 19.7% 56.2%
31 EmmaEmma 50.3% 0.97 23.1% 38.9%
32 LilboyLilboy 45.5% 0.65 19.9% 25.2%
33 EYE.zowie turk1EYE.zowie turk1 50.7% 1.02 17.2% 51.3%
34 ♥Huanita♥♥Huanita♥ 48.5% 0.74 15.5% 42.3%
35 gabgab 51% 1.01 18% 29.2%
36 John Wick's TeacherJohn Wick's Teacher 50.3% 0.84 14.8% 48.3%
37 ➡Amást⬅ HU➡Amást⬅ HU 49.8% 0.95 18.6% 37.8%
38 DeadFoxDeadFox 54.4% 1.17 26.4% 56.8%
39 indiindi 50% 1.09 21.2% 31.8%
40 DaveDave 50.6% 0.74 16.9% 37.1%
41 Bagel/g4skinsBagel/g4skins 51.3% 1.16 28% 39.8%
42 AttrexAttrex 56.6% 2.42 23.5% 26.4%
43 bnt.zolibnt.zoli 48.6% 0.87 18.4% 36.6%
44 我是这场比赛的上帝我是这场比赛的上帝 55% 1.15 25.7% 36.6%
45 TOMI1985TOMI1985 77.4% 2.18 27.2% 54%
46 KenzyKenzy 48.5% 0.83 21% 32.9%
47 botiboti 52.3% 0.35 22.8% 48.1%
48 KecskegyikKecskegyik 50.5% 1.36 23.8% 46%
49 MarcsiMarcsi 47% 0.39 14.6% 25.1%
50 BOBERJÓSKABOBERJÓSKA 53.9% 1.22 19.8% 34.9%
51 Che Guevara {aka Naki}Che Guevara {aka Naki} 49.9% 0.9 18.3% 33.8%