empire referral image
empire referral image

Tokyo - Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 Опорник ЛоутабаОпорник Лоутаба 51.1% 1.22 22.2% 43.9%
2 kalikali 50.3% 0.99 26.5% 47.6%
3 絶対にaRumazx絶対にaRumazx 50.4% 0.95 19.7% 33.4%
4 SkinBonesSkinBones 50.7% 0.99 18.9% 34.6%
5 DrakoshaDrakosha 51.3% 1.6 23.6% 29.1%
6 OE OVE QQwrUssOE OVE QQwrUss 50% 5.12 25.5% 31.3%
7 DJCVD-ТЕРМИНАТОРDJCVD-ТЕРМИНАТОР 50.1% 1.03 20.8% 45.9%
8 ✟disposend✟✟disposend✟ 50.3% 0.88 21.4% 39.7%
9 MPfreshyMPfreshy 51.5% 1.24 22.1% 34.3%
10 K1SSLLK1SSLL 52.6% 1.2 25.8% 50.1%
11 shellshell 53.8% 9.26 55.6% 80.2%
12 SzewczaLSzewczaL 53.9% 1.1 19.3% 63.8%
13 колорадский жужколорадский жуж 51.6% 1.03 18.1% 45.8%
14 PreeMaxXiPreeMaxXi 48.3% 1.01 21.7% 28.7%
15 K 1 R AK 1 R A 47.3% 0.8 18.3% 44.7%
16 bladeblade 53.4% 1.19 21.9% 41.8%
17 Антон ШастунАнтон Шастун 49.9% 1.02 22.5% 39%
18 prosto dedprosto ded 86.1% 1.34 21.1% 22.4%
19 Mr. Harry StylesMr. Harry Styles 49.9% 1.09 22.4% 39.4%
20 yannamiyannami 50.2% 0.95 20.9% 53.6%
21 ❤️神部大輔❤❤️神部大輔❤ 48.7% 0.92 19.4% 33.7%
22 one thousand twenty-oneone thousand twenty-one 55.5% 0.97 18.7% 40.6%
23 ꧁a 4e?!?!?꧂꧁a 4e?!?!?꧂ 45.7% 0.72 16.6% 41.8%
24 MediocrIty<無能>MediocrIty<無能> 48.4% 1.02 18.8% 17.1%
25 pxppxp 50.5% 0.9 17.9% 42.9%
26 syokirosyokiro 53.7% 1.42 19.7% 46.6%
27 Krul TepesKrul Tepes 47.7% 1.58 33.1% 34.5%
28 ド リ ? ム < ?ド リ ? ム < ? 51.4% 1.81 24.4% 64.8%
29 shisuishisui 49.8% 0.97 18.4% 45.1%
30 DiyoriusDiyorius 48.6% 1.14 19.4% 30.9%
31 ReiRei 51.4% 1.12 23.2% 34.5%
32 弗拉迪斯拉夫弗拉迪斯拉夫 50.8% 1.05 18.8% 51.7%
33 KamikuuKamikuu 51.2% 1.03 19.9% 45.8%
34 ShinShin 51.9% 1.15 23.1% 40.5%
35 Benzoaddict call me JacobBenzoaddict call me Jacob 46.4% 0.75 23.1% 43.4%
36 DarksDarks 51.5% 1.13 18% 39.4%
37 readownreadown 52% 1.18 20.5% 39.7%
38 shyneesshynees 50% 1.53 22% 36.7%
39 бОлЬшИе ЯйЦабОлЬшИе ЯйЦа 46.8% 0.79 17.7% 44.1%
40 Unbroken Gay ClubUnbroken Gay Club 81.6% 1.66 22.6% 25.5%
41 ✪Yoshi 妖怪✪Yoshi 妖怪 49.7% 0.94 17.1% 42.4%
42 majkelmajkel 52.2% 1.1 20.8% 39.2%
43 dozadoza 49.3% 1.23 20.9% 47.3%
44 シDWシシDWシ 51.4% 1.11 20.5% 45.3%
45 whylovezxc?whylovezxc? 48% 0.75 17.9% 36.8%
46 Hajime NakamuraHajime Nakamura 46.5% 1.13 21% 70.2%
47 💔TheLastUchiha⛩💔TheLastUchiha⛩ 50.9% 1.04 20.2% 42.6%
48 SevenH1llsSevenH1lls 53.2% 0.96 26.1% 43.4%
49 Rock545殺人Rock545殺人 51.9% 1.06 20.1% 35.8%
50 MillieMillie 48.1% 0.96 23.4% 48.8%
51 MirZ☂MirZ☂ 53.2% 1.31 22% 45.2%
52 DietSpriteDietSprite 49.2% 0.92 17.8% 38.6%
53 WeaknessWeakness 52.3% 1.15 20.5% 45.9%
54 ZangetsuZangetsu 52.3% 1.19 21.2% 55.5%
55 チェブペルチェブペル 55.3% 0.69 15.6% 43.8%
56 fqw1xfqw1x 50.6% 1.07 19.9% 41.5%
57 52 | Кирюша | w1?52 | Кирюша | w1? 47.8% 0.81 19.5% 45.4%
58 PapikoschaシPapikoschaシ 52.6% 1.09 24.8% 27.4%
59 ウィケンギウィケンギ 52.6% 1 18.9% 37.2%
60 ig mattei.1ig mattei.1 54.3% 0.95 20.1% 36.8%
61 Mommy IssuesMommy Issues 51.7% 1.87 25.5% 69%
62 lawyerlawyer 52% 0.99 24.6% 44.8%
63 ryujinryujin 58.9% 1.08 20% 39.3%
64 anxxxdanxxxd 49.3% 9.65 42.2% 32.3%
65 AmbieAmbie 51.5% 0.88 23.9% 50.3%
66 clownclown 49.2% 0.96 22.7% 36.4%
67 Heroin under my skinHeroin under my skin 47.3% 1.39 23.7% 52.8%
68 Calm Before the StormCalm Before the Storm 58.9% 1.48 18.9% 43.6%
69 アレックスカードアレックスカード 51.5% 6.06 35.1% 78.9%
70 GASAI!GASAI! 54.6% 1.09 29.5% 32.2%
71 RSL_ClauRSL_Clau 51.7% 1.31 21.9% 51.5%
72 BandiBandi 64.3% 1.1 21.5% 21.4%
73 ЯЯ 51.4% 1.25 19.3% 43.4%
74 щавелинащавелина 44.6% 0.72 16.8% 38.7%
75 `em1lo_`em1lo_ 50.3% 0.84 20.1% 37.1%
76 КанекиКанеки 61% 1.17 19.9% 42.1%
77 52 | Kирюша | w1?52 | Kирюша | w1? 52.8% 1.36 21.9% 45.5%
78 huihui 51.3% 0.92 21.4% 38.6%
79 why?why? 53.4% 1.38 24% 41.5%
80 𝕒𝕨𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘𝕒𝕨𝕒𝕜𝕚𝕟𝕘 55.6% 1.13 27.9% 44.1%
81 dtsdts 52.4% 1.15 22.3% 61.2%
82 𓆩Feitanリダン𓆪𓆩Feitanリダン𓆪 51.5% 1.17 25.4% 41.2%
83 NagumoNagumo 52.2% 0.93 18.5% 44.4%
84 KiritoKirito 53.3% 0.99 25% 46%
85 AluminumToastAluminumToast 48.5% 0.89 15.6% 31.3%
86 DogDog 50.6% 1.01 19.8% 34.2%
87 Hamster KillerHamster Killer 50.5% 0.89 19% 44.2%