empire referral image

Tokyo - Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 kalikali 50.3% 0.99 26.5% 47.6%
2 Geo ☠Geo ☠ 49.7% 1.88 23.5% 52.9%
3 pokapoka 52.1% 1.21 21% 50.8%
4 𝓢𝓪𝓻𝓮𝔁𝓢𝓪𝓻𝓮𝔁 64% 5.93 31.1% 70.2%
5 SkinBonesSkinBones 50.7% 0.99 18.9% 34.6%
6 iнсейнiнсейн 52.2% 1.47 22.2% 42.5%
7 DJCVD-ТЕРМИНАТОРDJCVD-ТЕРМИНАТОР 50.1% 1.03 20.8% 45.9%
8 RemukoRemuko 53.5% 1.61 22.5% 48.5%
9 ✟disposend✟✟disposend✟ 50.3% 0.88 21.4% 39.7%
10 MPfreshyMPfreshy 51.5% 1.24 22.1% 34.3%
11 manoツmanoツ 48.8% 0.82 16.8% 40.2%
12 K1SSLLK1SSLL 52.6% 1.2 25.8% 50.1%
13 xKeopsssxKeopsss 50.7% 1.11 19.2% 39.4%
14 shellshell 53.8% 9.26 55.6% 80.2%
15 香克斯有红头发香克斯有红头发 53.5% 1.09 17.1% 44.6%
16 SzewczaLSzewczaL 53.9% 1.1 19.3% 63.8%
17 колорадский жужколорадский жуж 51.6% 1.03 18.1% 45.8%
18 PreeMaxXiPreeMaxXi 48.3% 1.01 21.7% 28.7%
19 K 1 R AK 1 R A 47.3% 0.8 18.3% 44.7%
20 KakunenKakunen 51.3% 1.17 18.1% 32.4%
21 uNspirituaLuNspirituaL 50.4% 1 24.3% 42.8%
22 bladeblade 53.4% 1.19 21.9% 41.8%
23 Антон ШастунАнтон Шастун 49.9% 1.02 22.5% 39%
24 Nova♿Nova♿ 50.9% 0.88 21.2% 48.4%
25 yannamiyannami 50.2% 0.95 20.9% 53.6%
26 SzorenSzoren 51.9% 1.26 20.3% 37%
27 ❤️神部大輔❤❤️神部大輔❤ 48.7% 0.92 19.4% 33.7%
28 one thousand twenty-oneone thousand twenty-one 55.5% 0.97 18.7% 40.6%
29 ꧁a 4e?!?!?꧂꧁a 4e?!?!?꧂ 45.7% 0.72 16.6% 41.8%
30 pxppxp 50.5% 0.9 17.9% 42.9%
31 syokirosyokiro 53.7% 1.42 19.7% 46.6%
32 shyneesshynees 50% 1.53 22% 36.7%
33 i love anime girlsi love anime girls 46.9% 0.8 17.6% 44.7%
34 бОлЬшИе ЯйЦабОлЬшИе ЯйЦа 46.8% 0.79 17.7% 44.1%
35 ЯЯ 51.4% 1.25 19.3% 43.4%
36 Hamster KillerHamster Killer 50.5% 0.89 19% 44.2%
37 sensesense 50.2% 1.08 18.8% 32.9%
38 DogDog 50.6% 1.01 19.8% 34.2%
39 Benzoaddict call me JacobBenzoaddict call me Jacob 46.4% 0.75 23.1% 43.4%
40 DietSpriteDietSprite 49.2% 0.92 17.8% 38.6%
41 readownreadown 52% 1.18 20.5% 39.7%
42 fqw1xfqw1x 50.6% 1.07 19.9% 41.5%
43 unluckyunlucky 50.1% 0.64 16% 56.9%
44 荨麻♡荨麻♡ 48.9% 0.96 23.6% 57.2%
45 Jlomk4Jlomk4 51.3% 1.28 23.1% 41.1%
46 AskaAska 46% 0.87 21.6% 37.1%
47 WeaknessWeakness 52.3% 1.17 20.5% 45.7%
48 White StarWhite Star 76.8% 2.29 23.8% 36.1%
49 ShinShin 51.9% 1.15 23.1% 40.5%
50 KamikuuKamikuu 51.2% 1.03 19.9% 45.8%
51 MirZ☂MirZ☂ 53.2% 1.31 22% 45.2%
52 弗拉迪斯拉夫弗拉迪斯拉夫 50.8% 1.05 18.8% 51.7%
53 ReiRei 51.4% 1.12 23.2% 34.5%
54 Krul TepesKrul Tepes 47.7% 1.58 33.1% 34.5%
55 Rock545殺人Rock545殺人 51.9% 1.06 20.1% 35.8%
56 DiyoriusDiyorius 48.6% 1.14 19.4% 30.9%
57 💔TheLastUchiha⛩💔TheLastUchiha⛩ 50.9% 1.04 20.2% 42.6%
58 shisuishisui 49.8% 0.97 18.4% 45.1%
59 シDWシシDWシ 51.4% 1.11 20.5% 45.3%
60 KleinKlein 51.9% 1.11 19.4% 50.1%
61 TPYTEHbTPYTEHb 47.8% 0.87 14.3% 30.1%
62 majkelmajkel 52.2% 1.1 20.8% 39.2%
63 s41Mes41Me 53.9% 1.41 20.4% 40.9%
64 52 | Кирюша | w1?52 | Кирюша | w1? 47.8% 0.81 19.5% 45.4%
65 clownclown 49.2% 0.96 22.7% 36.4%
66 BandiBandi 64.3% 1.1 21.5% 21.4%
67 RSL_ClauRSL_Clau 51.7% 1.31 21.9% 51.5%
68 アレックスカードアレックスカード 51.5% 6.06 35.1% 78.9%
69 ig mattei.1ig mattei.1 54.3% 0.95 20.1% 36.8%
70 lawyerlawyer 52% 0.99 24.6% 44.8%
71 ド リ ? ム < ?ド リ ? ム < ? 51.4% 1.81 24.4% 64.8%
72 anxxxdanxxxd 49.3% 9.65 42.2% 32.3%
73 КанекиКанеки 61% 1.17 19.9% 42.1%
74 SHUFENSHUFEN 28.2% 0.72 15.7% 40.3%
75 Calm Before the StormCalm Before the Storm 58.9% 1.48 18.9% 43.6%
76 AmbieAmbie 51.5% 0.88 23.9% 50.3%
77 Mommy IssuesMommy Issues 51.7% 1.87 25.5% 69%
78 MillieMillie 48.1% 0.96 23.4% 48.8%
79 I love u.I love u. 62.5% 1.45 21.2% 44.5%
80 Unbroken Gay ClubUnbroken Gay Club 81.6% 1.66 22.6% 25.5%
81 щавелинащавелина 44.6% 0.72 16.8% 38.7%
82 ランス・スーパーキンランス・スーパーキン 50.1% 0.86 16.2% 31.8%
83 idkidk 49.7% 0.92 19.8% 31%
84 52 | Kирюша | w1?52 | Kирюша | w1? 52.8% 1.36 21.9% 45.5%
85 huihui 51.3% 0.92 21.4% 38.6%
86 ame死ame死 50.3% 0.9 16.4% 36.6%
87 why?why? 53.4% 1.38 24% 41.5%
88 dtsdts 52.4% 1.15 22.3% 61.2%
89 𓆩Feitanリダン𓆪𓆩Feitanリダン𓆪 51.5% 1.17 25.4% 41.2%
90 Lunar_catLunar_cat 50.6% 0.78 20.3% 37.4%
91 NagumoNagumo 52.2% 0.93 18.5% 44.4%
92 nigatronnigatron 53% 1.18 22.8% 50.4%
93 KiritoKirito 53.3% 0.99 25% 46%
94 ウィケンギウィケンギ 52.6% 1 18.9% 37.2%
95 ZER0ZER0 59.1% 0.93 19.7% 35.7%