empire referral image
empire referral image

- Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 Stary SigmaStary Sigma 50.7% 1.26 18.1% 44.2%
2 zvyyzvyy 50.6% 1.08 19.9% 32.9%
3 kalafiorkalafior 50.1% 0.84 19.3% 36.8%
4 NeonNeon 46% 0.82 19.9% 51%
5 hex024hex024 53.2% 1.08 23.3% 36.6%
6 Mścichuj G4SkinsMścichuj G4Skins 50.5% 0.97 19.5% 39.2%
7 KnuTiniKnuTini 51.9% 1.17 21.4% 55.6%
8 Jądro JaromiraJądro Jaromira 51.7% 1.03 17% 44.6%
9 NinjasIkosNinjasIkos 51% 1.17 20.7% 43.8%
10 Żul jebanyŻul jebany 49.4% 0.96 22.1% 47.2%
11 MYLLY PLMYLLY PL 47.4% 0.68 18.5% 38.4%
12 CIASTEKCIASTEK 50.2% 0.97 18.8% 39.3%
13 Yourmom_123 CASE.GIFTYourmom_123 CASE.GIFT 46.7% 0.69 18.7% 32.5%
14 HSP4LHSP4L 52.8% 1.18 17.1% 53.7%
15 -.-. --- -.-. -.--.-. --- -.-. -.- 50.4% 1 19% 38.7%
16 OGAPOGAP 49.6% 0.95 21.4% 38.3%
17 AdamusIVAdamusIV 50.9% 1.09 21.6% 30.2%
18 Adolfik g4skinsAdolfik g4skins 48.9% 0.89 19.2% 47.9%
19 انا احب الباكستانانا احب الباكستان 54.5% 1.27 19.3% 37.6%
20 ReizReiz 50.9% 1.18 23% 44.2%
21 KrzesińskiKrzesiński 53.3% 1.36 17.5% 44.4%
22 MCCaroneMCCarone 49.1% 0.83 17% 32.4%
23 rhgrhrhgrh 44.2% 0.56 12.7% 29.8%
24 kkkkkk 43.6% 0.89 19.8% 45.4%
25 waixiwaixi 51% 1.08 20.2% 38.3%
26 aDiNaDiN 52.1% 1.33 21.9% 49.1%
27 KoderinhoKoderinho 51.8% 1.22 19.2% 33.5%
28 DUDDUDUDDU 53.1% 0.9 21.6% 38.6%
29 Skubix kalSkubix kal 51.6% 1.17 21.5% 34.1%
30 qlitzzqlitzz 52.6% 1.22 21.2% 51.5%
31 ⭕⃤ ˢᵃᵈkucyk⭕⃤ ˢᵃᵈkucyk 51.5% 1.25 21.1% 46.2%
32 PhilipPhilip 32.6% 0.95 19.5% 61.7%
33 Kichał MubiakKichał Mubiak 48% 0.88 23.2% 50.2%
34 Wrob3l g4skinsWrob3l g4skins 51.1% 1.17 19% 50.6%
35 szejki416szejki416 50.2% 1.01 23% 46.5%
36 Swafyz™Swafyz™ 49.8% 0.9 14.7% 45.7%
37 carfarcarfar 49.7% 0.93 23.4% 40.5%
38 M33fjuuM33fjuu 50.5% 0.96 16.3% 43.6%
39 ♿ 49.5% 0.84 21.2% 34.6%
40 Janna ^^Janna ^^ 47.6% 0.67 19.6% 29.4%
41 Rick SwordslapperRick Swordslapper 49% 1.08 23.6% 37.8%
42 AKUKQAKUKQ 50.9% 1.19 20.2% 42.4%
43 ToboStryyToboStryy 51% 1.09 19.9% 36.8%
44 Toji FushiguroToji Fushiguro 49.4% 0.96 17% 52.9%
45 Mrs.LewaMrs.Lewa 50.4% 0.94 21.5% 41.5%
46 OGIEŃ KU®WAOGIEŃ KU®WA 48.9% 0.98 21.2% 35.2%
47 Bobel7Bobel7 49.1% 0.94 21% 38.7%
48 kuloxkulox 50.9% 1.45 26.2% 46.7%
49 NoksonNokson 51.4% 1.1 26.7% 33.9%
50 spejson_WIN.SKINspejson_WIN.SKIN 47.4% 0.72 19.5% 39%
51 TaddyTaddy 51.2% 1.03 19.4% 36.5%
52 ShoutShout 51.7% 1.29 23.1% 41.9%
53 AquamarineAquamarine 49.4% 0.76 16.7% 35.5%
54 TaS g4skinsTaS g4skins 48.5% 0.83 17.3% 45.5%
55 NataliaNatalia 49.7% 0.93 18.8% 40.1%
56 wooToowooToo 51.6% 1.2 21.2% 53.2%
57 onetap 4 youonetap 4 you 50.2% 1.06 21.3% 48.3%
58 1likmi11likmi1 50.1% 1.08 23.2% 49.2%
59 GreenDudeGreenDude 51.7% 1.39 21.3% 46.4%
60 MaciuśMaciuś 49.8% 0.95 17.2% 43.4%
61 RapidzikRapidzik 49.7% 0.87 22.1% 48.1%
62 H_A_R_O_NH_A_R_O_N 55.1% 1.1 19.2% 43.9%
63 XXIVXXIV 49% 0.8 17.1% 37.7%
64 saakurasaakura 51% 0.97 20.9% 57.7%
65 resanhresanh 49.3% 0.85 18.1% 33%
66 MrSnake173MrSnake173 47.8% 0.91 18.7% 30.5%
67 atmmatmm 52% 1.35 21.2% 51.5%
68 robercikrobercik 50.7% 1.07 20.5% 44.6%
69 милашкамилашка 51.4% 1.21 22.2% 47.6%
70 Dom TorretoDom Torreto 50.4% 1.15 20.5% 37.8%
71 Shikakuu_TTVShikakuu_TTV 49.7% 1.11 18% 64.3%
72 Domoto CASE.GIFTDomoto CASE.GIFT 46.3% 0.53 18.6% 41.6%
73 .o.o 44.9% 0.66 19.4% 43.1%
74 LisicaLisica 47.3% 0.57 17.1% 39.5%
75 S L O I KS L O I K 48.8% 0.94 19.4% 28.9%
76 أأSuchyKarpأأSuchyKarp 55.5% 0.99 22.6% 37.1%
77 Zmechol72Zmechol72 48% 0.91 20.8% 46.9%
78 RychuRychu 50.2% 0.96 18.7% 49.2%
79 mikuusmikuus 49.9% 1.15 20.8% 44.6%
80 :(:( 49.6% 0.95 18.4% 45.8%
81 r.lubaPLr.lubaPL 52.5% 0.92 21.1% 39.9%
82 I am friendly :DI am friendly :D 54.2% 1.38 21.4% 43.1%
83 TahaTaha 49.6% 1.1 21.7% 51.9%
84 青いバラ青いバラ 50.9% 0.93 23.3% 47%
85 ramunesccoramunescco 51.3% 0.96 20.9% 42.5%
86 WWRWWR 44.6% 0.54 18.5% 45.9%
87 malafszefmalafszef 50.3% 1.08 21.1% 43.8%
88 HeXiHeXi 0% 0 0% 0%
89 RinakkusuRinakkusu 50.3% 1.04 17.9% 33.8%
90 TeQaSTeQaS 50.5% 1.09 18.3% 38.8%
91 Nerox ✦Nerox ✦ 51.6% 0.97 14.8% 33.6%
92 V0yakV0yak 53% 1.12 23.1% 57.1%
93 ozinozin 50.5% 1.12 19.1% 43.7%
94 creeQcreeQ 49.4% 0.8 20.5% 38.8%
95 babyface.CNbabyface.CN 48.5% 1.06 16.9% 40.6%
96 KWKW 48.1% 0.9 19.8% 32.1%
97 SyPaSyPa 53.2% 1.35 23.1% 43.9%
98 gpgp 51.3% 1.46 22.7% 52.3%
99 GienasekGienasek 49% 0.87 17% 38.1%
100 GaraGara 46.1% 0.84 20.5% 31.7%