empire referral image

- Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 FOR_WAR_DFOR_WAR_D 49.9% 0.77 19.1% 35.7%
2 是时候知道荣誉是时候知道荣誉 52.3% 1.17 21.1% 46%
3 MakaronMakaron 52.2% 1.19 24.8% 31.6%
4 ШУМАКЕР 001ШУМАКЕР 001 50.6% 1.01 21.9% 53.4%
5 S>O>LS>O>L 53.7% 1.21 20.3% 38%
6 SplendツSplendツ 51.4% 0.2 17.9% 42.3%
7 1x91x9 45% 0.88 19.7% 44.2%
8 Stuntex4212Stuntex4212 49.9% 0.92 18.6% 28.6%
9 pop catpop cat 54.5% 1.26 20.3% 32.6%
10 shobadubadushobadubadu 51.6% 0.96 16.5% 50.2%
11 allah'allah' 51.9% 0.9 18.4% 54.2%
12 дениска эт-241дениска эт-241 53.7% 1.29 18.9% 35.4%
13 мразь.666мразь.666 50.1% 0.84 19.7% 49.7%
14 HrenShowHrenShow 52.7% 1.35 21.7% 53%
15 3ipjm23ipjm2 52.3% 1.73 20.5% 37.6%
16 Soshiro HoshinaSoshiro Hoshina 51.2% 0.99 19.5% 51%
17 tac0s17tac0s17 52.8% 1.36 24.1% 51.7%
18 бубертатбубертат 54% 1.21 21.8% 48.8%
19 你媽媽是個妓女你媽媽是個妓女 51.9% 1.31 21.3% 47.8%
20 shadowdaunshadowdaun 49% 0.94 25.6% 32.3%
21 d3pth_d3pth_ 52.1% 0.91 19% 41.1%
22 OverLordOverLord 50.4% 1.11 24.4% 35.5%
23 SQMANESQMANE 50.6% 0.99 20.3% 38%
24 РИКИ МИДРИКИ МИД 50.9% 1.13 16.2% 31.5%
25 raptorraptor 50.2% 0.86 18.7% 33.5%
26 sUtrasUtra 49.3% 0.73 21.9% 60.4%
27 AsefineAsefine 49.5% 1.11 20.6% 29.7%
28 dasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdas 51.1% 0.95 16.7% 39.6%
29 спермобластерспермобластер 50.4% 1.06 20.6% 38.9%
30 стояк раналлдастояк раналлда 49.6% 0.92 19.1% 36.8%
31 RYAN GOSSLINGRYAN GOSSLING 50.7% 1.12 19.8% 35.7%
32 𝚂𝚝𝚉𝚒𝚢 [ℌℌ]𝚂𝚝𝚉𝚒𝚢 [ℌℌ] 49.9% 0.84 22.6% 48.4%
33 KUBAKUBA 51.2% 0.95 19.8% 44.2%
34 JudasJudas 48.9% 0.85 19.4% 41.9%
35 JackFireJackFire 51.8% 1.26 19.1% 34.4%
36 pashtetsyka52pashtetsyka52 52.8% 0.99 15.8% 32.8%
37 BatkovvvBatkovvv 51.3% 1.2 22.1% 40.1%
38 выебок конскийвыебок конский 51.5% 1.33 18.9% 48.4%
39 MoppeMoppe 50.8% 1.34 17.9% 40.7%
40 KubuntuKubuntu 49.5% 0.59 20.1% 33.5%
41 asatorisasatoris 49% 0.61 18.4% 39.3%
42 MughiwaraMughiwara 50.7% 1.05 23.6% 47%
43 yarikrokyarikrok 51.1% 0.95 19.2% 44.7%
44 w1klyw1kly 51% 0.86 15.2% 49.9%
45 Kukch4ikKukch4ik 63.5% 1.1 18.4% 45.4%
46 𝖘𝖆𝖐𝖚𝖙𝖆𝖘𝖆𝖐𝖚𝖙𝖆 48.2% 3.17 25.2% 18.3%
47 ARTART 60.9% 1.55 19.7% 51.6%
48 CartiCarti 52.7% 1.49 17.9% 39.6%
49 Stalllling!Stalllling! 49.5% 1.08 20.9% 40.4%
50 𝙶𝚎𝚜𝚌𝚘𝚛𝚎𝙶𝚎𝚜𝚌𝚘𝚛𝚎 52% 1.17 21.1% 43.5%
51 P0H4lKP0H4lK 48.1% 0.55 12.8% 48.6%
52 🅽🆄🅰🅽♿🅽🆄🅰🅽♿ 50.2% 1.01 20.1% 41%
53 HyperXHyperX 49.6% 1.03 18.6% 50.2%
54 towelietowelie 50.7% 1.01 17.8% 47.5%
55 LoжkиннLoжkинн 46% 0.9 18.9% 49.7%
56 MáleKMáleK 54.4% 1.42 21.7% 44.5%
57 fresorfresor 55.4% 1.22 20.6% 52.1%
58 KZKZ 53.7% 0.81 23.6% 37.4%
59 SkippeRSkippeR 50.9% 1.07 16.5% 39.4%
60 хакерхакер 49.6% 1.23 23.1% 50.2%
61 sapph1resapph1re 50.5% 0.99 20.2% 40.1%
62 M1GM1G 52.9% 0.82 19.2% 42.7%
63 bikibibikibi 49.6% 1.16 21.3% 58%
64 qqqqqq 51.7% 1.04 22.3% 49.4%
65 sasihuysasihuy 55.3% 2.59 20.5% 31.5%
66 Last0ne-Last0ne- 52.9% 1.39 20.6% 37.8%
67 shw1psshw1ps 50.3% 0.87 22.7% 45.1%
68 I AM NOOBI AM NOOB 50.7% 1.03 16.5% 46%
69 nexxxornexxxor 49.8% 0.93 19.9% 28.8%
70 5x30 prodigy5x30 prodigy 50.4% 0.75 16.2% 41.1%
71 $$$ARES$$$$$$ARES$$$ 52.4% 1.03 18.6% 37.2%
72 Sph1nXSph1nX 48.8% 0.84 17% 48.1%
73 KingOfCreepsKingOfCreeps 51.8% 1.05 15.7% 56.3%
74 король минета jrdasкороль минета jrdas 53.2% 0.19 22.2% 37.2%
75 ZKT69<3ZKT69<3 48.7% 0.87 17.9% 57.5%
76 W1ldveanW1ldvean 50.4% 1.03 19.6% 38.2%
77 t0rontot0ronto 49.2% 0.79 17.9% 44.3%
78 MotkyzMotkyz 48.7% 0.77 14.9% 39%
79 v potoke Your mother's a whorev potoke Your mother's a whore 51.3% 3.15 30.3% 24.9%
80 ТуристТурист 53.3% 1.08 13.2% 36.4%
81 sadkfdkfkdsdlsfsadkfdkfkdsdlsf 46.6% 0.73 16.9% 31%
82 rzavччинаrzavччина 46.9% 0.72 15.8% 41.6%
83 NA POPEINA POPEI 49.9% 1.24 18.9% 42.7%
84 poxyipoxyi 58.2% 1 22.8% 32.7%
85 Ym1rYm1r 50.6% 1.5 24.3% 41.2%
86 ИNK ACKERMANИNK ACKERMAN 56.7% 1.23 22.4% 35.4%
87 (HL) Yarko(HL) Yarko 50.3% 0.98 20.5% 41.8%
88 149-200149-200 49.6% 1 19.1% 38.8%
89 ANOVANOV 47.7% 0.84 18.4% 42.3%
90 PITKUSPITKUS 54.5% 1.34 19.3% 44.5%
91 dedowskdedowsk 50.6% 1.02 18.3% 36.8%
92 ТатьянаТатьяна 50.4% 1.07 18.3% 54.5%
93 𝖈𝖔𝖑𝖘𝖙 JZX100𝖈𝖔𝖑𝖘𝖙 JZX100 52.7% 1.6 28.7% 30.9%
94 W1LDW1LD 51.3% 1.23 21.7% 45.5%
95 💞🅓🅘🅐🅝🅐💞💞🅓🅘🅐🅝🅐💞 54.3% 1.46 20% 43.6%
96 Thepro Balance^_^Thepro Balance^_^ 52.1% 1.1 20.4% 56.7%
97 даниэль макендиданиэль макенди 51.4% 1.31 26% 38.2%
98 МУФАСА-ГРОЗА АФРИКИМУФАСА-ГРОЗА АФРИКИ 57.8% 1.25 20.6% 46.4%
99 Bers?rk///777 ベルセルクBers?rk///777 ベルセルク 51.3% 1.21 24% 45.2%
100 AScASAScAS 51.2% 1.03 21.3% 42.1%