5,252 Available CS:GO Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
爪丨卄卂ㄥㄥҜ丨乂 | 3 | 0.63 | 39.4% | 19.3% | 47.2% |
|
|
Korean Exploit | 0 | 0.88 | 31% | 17.5% | 49.1% |
|
|
zoldope | 0 | 1.23 | 47.3% | 20.3% | 51.5% |
|
|
Gustavo Fring | 3 | 1.46 | 58.2% | 22.2% | 46.3% |
|
|
Ondrej Sivák | 0 | 0.96 | 52.3% | 22% | 48.9% |
|
|
. | 1.4 | 1 | 55.3% | 15.1% | 51.1% |
|
|
大卫 | 0 | 1.4 | 41.8% | 21.7% | 53.6% |
|
|
KoT_BeRgAmOt | 0 | 0.97 | 31.7% | 22.8% | 50% |
|
|
Slisher | 33.9 | 1.46 | 46.1% | 18.2% | 53.6% |
|
|
Clanker | 0 | 2.22 | 57.2% | 43.6% | 49.9% |
