Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LeJoCreep | 4 | 1.04 | 40.1% | 19.1% | 51.1% | ![]() |
|
|
阿Mo | 2.2 | 1.51 | 23% | 21.2% | 56.4% | ![]() |
|
|
| 2.1 | 1.03 | 33.6% | 16.5% | 53% | ![]() |
|
|
大爱年宝 | 33.9 | 1.07 | 45.1% | 20% | 50% | ![]() |
|
|
Ego | 33.3 | 0.98 | 30.7% | 25.9% | 53% | ![]() |
|
|
Low TAB | 3.2 | 0.81 | 51.7% | 21.5% | 52.7% | ![]() |
|
|
Dow | 3.1 | 0.99 | 40.7% | 14.5% | 49.7% | ![]() |
|
|
s1k | 33.8 | 1.09 | 43.4% | 23.5% | 50.7% | ![]() |
