Rank* | Name | Win Rate | K/D Ratio | Accuracy | Headshot |
---|
Rank* | Name | Win Rate | K/D Ratio | Accuracy | Headshot |
---|---|---|---|---|---|
7 | D E A T H༒ | 51.7% | 1.18 | 17.2% | 35.2% |
8 | Anga252 | 51.5% | 1.15 | 19.9% | 28.5% |
9 | RobertsKK | 53.2% | 1.42 | 23.4% | 42.3% |
10 | sie ✪ rieksti [JEBSUB] | 50.7% | 1.03 | 17% | 40.1% |
11 | Медленный Родригез | 51.4% | 1 | 19.1% | 62.5% |
12 | jony | 49.5% | 0.94 | 14.3% | 52.2% |
13 |
|
49.9% | 0.92 | 14.9% | 36.8% |
14 | tomtoms | 51.1% | 1.05 | 18.5% | 42.6% |
15 | Гандон | 50.6% | 1.01 | 19.3% | 39.7% |