Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ᠰᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ | 34.4 | 1.07 | 33.3% | 20.5% | 50.7% | ![]() |
|
|
XIXI | 2.6 | 0.95 | 39.7% | 19.8% | 50.9% | ![]() |
|
|
NATIONAL GEOGRAPHIC OTTA | 4.2 | 0.68 | 26% | 14.4% | 47.4% | ![]() |
|
|
Kaji | 33.3 | 1.19 | 48.1% | 17.7% | 51.5% | ![]() |
|
|
Shinu | 32.9 | 0.73 | 64.5% | 19.2% | 50.1% | ![]() |
|
|
没有人能在我的BGM里战胜我 | 33.1 | 1.25 | 47.1% | 21.2% | 51.9% | ![]() |
|
|
啊吧啊吧啊吧 | 34.3 | 1.14 | 59.8% | 24.8% | 65.1% | ![]() |
|
|
KYoS | 34.8 | 1.4 | 49.1% | 21.2% | 54.1% | ![]() |
