Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ПАСКУДА | 33.8 | 1.35 | 43.7% | 24.6% | 55.5% | ![]() |
|
|
forever | 1.5 | 1.04 | 49% | 22.4% | 53% | ![]() |
|
|
自分が嫌い | 5.4 | 0.89 | 58.8% | 21.1% | 49.3% | ![]() |
|
|
jksy | 32.3 | 1.25 | 28.5% | 18.6% | 52.7% | ![]() |
|
|
chud | 2.3 | 1.08 | 55.6% | 19.7% | 56.8% | ![]() |
|
|
Hawajska | 3.3 | 1.15 | 48% | 16.1% | 50.9% | ![]() |
|
|
оел #number one | 33.8 | 0.95 | 39.4% | 23.6% | 50% | ![]() |
|
|
absosut | 33.2 | 0.8 | 47.1% | 26% | 48.9% | ![]() |
