Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P*D | 36.6 | 1.11 | 31.8% | 26% | 52.3% | ![]() |
|
|
nasvai | 7.1 | 0.87 | 36.1% | 20.8% | 51.9% | ![]() |
|
|
meau | 2.8 | 1 | 38.9% | 20.1% | 51% | ![]() |
|
|
byqa | 32.7 | 0.88 | 35.9% | 29.6% | 49.6% | ![]() |
|
|
大爱年宝 | 33.9 | 1.07 | 45.1% | 20% | 50% | ![]() |
|
|
齐天大圣 | 33.4 | 1.4 | 54.3% | 23.4% | 49.7% | ![]() |
|
|
BH Duke | 1.8 | 0.88 | 39% | 21.6% | 51.5% | ![]() |
|
|
ARTHUR MORGAN | 32.8 | 1.01 | 37.2% | 16.1% | 49.8% | ![]() |
