empire referral image
empire referral image

Finland - Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot %
1 watermelon dogwatermelon dog 50.8% 1.2% 20.8% 53.3%
2 DanyDany 51.9% 1.23% 23% 63.7%
3 RevontuliRevontuli 47.5% 0.75% 17.7% 34.6%
4 CARL WHEEZERCARL WHEEZER 50.8% 0.97% 18.3% 31.6%
5 Joonas664Joonas664 50.5% 1.04% 19.3% 47.7%
6 EeduEedu 48.2% 1.05% 16.8% 41.4%
7 ShkurexShkurex 50.7% 1.08% 22.4% 42.9%
8 late_boilate_boi 51.2% 1.06% 21.3% 41.8%
9 Miksus98Miksus98 46.5% 0.76% 15.4% 28.4%
10 EagleEagle 50.1% 0.84% 17% 33.5%
11 TinkkiTinkki 49.2% 0.93% 20.8% 33.5%
12 EkoEko 50.6% 1.09% 23.9% 47.4%
13 Mizka02Mizka02 51.6% 1.15% 21.7% 30.5%
14 huulahuula 51.8% 1.12% 17.2% 41.5%
15 Lidlin tyntekijäLidlin tyntekijä 48.6% 0.78% 17.2% 36.1%
16 KokkoKokko 47.4% 0.86% 18.7% 40.1%
17 カッテージチーズを詰カッテージチーズを詰 48.7% 0.81% 18.6% 35.8%
18 plgthg - ♯aokigahara +vvelvetvplgthg - ♯aokigahara +vvelvetv 86% 12.28% 62.8% 93%
19 hiverhiver 56.8% 1.8% 23.9% 66.1%
20 rankaisijarankaisija 50.9% 1.11% 21.6% 47%
21 öddööddö 53.8% 1.13% 20.7% 43.8%
22 VilhelmVilhelm 50% 0.89% 18.3% 31.5%
23 [Ø?] Chong[Ø?] Chong 51.2% 0.9% 14.9% 41.4%
24 twyrine enjoyertwyrine enjoyer 65.2% 1.01% 33.5% 49.8%
25 me always eat ramen aloneme always eat ramen alone 52.1% 1.1% 22.6% 50.9%
26 TackTack 56.5% 1.08% 22.1% 48.4%
27 Ah1lAh1l 50.2% 0.91% 19.5% 42.1%
28 -Скайп-Скайп 48.3% 1.16% 23.9% 31.5%
29 InglyprincessInglyprincess 49% 0.97% 16.3% 47.2%
30 Nikob1w0wNikob1w0w 50.2% 1.1% 19.7% 39.9%
31 𝖑𝖎𝖓𝖉𝖊𝖑𝖎𝖓𝖉𝖊 49.3% 0.98% 18.4% 31.2%
32 Allub0oyzAllub0oyz 51.3% 1.32% 25.6% 34.8%
33 LegoknektLegoknekt 65.2% 1.78% 22% 37.6%
34 UrbaNUrbaN 54.1% 1.57% 18.4% 49.6%
35 CobbCobb 58% 0.33% 22.1% 36.9%
36 FunKiiFunKii 50.6% 1.02% 17.5% 36.2%
37 Ⓡ | KenraaliⓇ | Kenraali 51.4% 1.14% 18.1% 40.3%
38 eppueppu 48.5% 0.8% 17.8% 38.8%
39 ✪ Strafe✪ Strafe 49.8% 0.94% 19.1% 43.2%
40 Kuo the aura goonKuo the aura goon 51% 1.09% 19% 51.3%
41 TaK404TaK404 57.3% 1.36% 19.2% 33.9%
42 Big DBig D 50.9% 1.08% 16% 33.7%