Japan / Fantasy

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
50 leavemealoneleavemealone 100% 1.56 10% 42.5%
51 GodCloudyGodCloudy 100% 0.8 10.3% 33.5%
52 SweareSweare 100% 0.89 8.8% 37.6%
53 坎耶东坎耶东 100% 1.06 7.5% 33.5%
54 astral1xastral1x 100% 0.87 0% 46.5%
55 AVENTUSAVENTUS 0% 1.64 59.1% 41.5%
56 RafshanRafshan 0% 0.77 57.1% 34.8%
57 NKNK 0% 1 53.8% 51.4%
58 FantasyFantasy 0% 1.38 50% 37.6%
59 The_pro_IvanThe_pro_Ivan 0% 1.13 50% 37.4%
60 أن تمتصأن تمتص 0% 2.22 38.5% 39.2%
61 Medic ChanMedic Chan 0% 1.35 41.7% 43.5%
62 キリルキリル 0% 0.44 41.7% 49.3%
63 MisakiMisaki 0% 0.88 40% 36.9%
64 あなたは私を引きずり下ろしていますあなたは私を引きずり下ろしています 0% 1.12 37.2% 45.7%
65 dannydanny 0% 0.8 37.9% 33%
66 TemplaríoTemplarío 0% 0.75 37.5% 53%
67 -l|l- Skvøz'-l|l- Skvøz' 0% 0.89 34.2% 45.4%