Russian Federation / Человекчебурек

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
303 sn1psn1p 0% 0.38 21.3% 35.4%
304 TraumaTrauma 0% 1 18.4% 36.1%
305 smitikasmitika 0% 1 18% 43.8%
306 КвАсКвАс 0% 1.07 17.5% 38.8%
307 ViolenceViolence 0% 1.45 15.2% 51.7%
308 moskbamoskba 0% 0.92 17.1% 45.3%
309 bezrukiy gap.bezrukiy gap. 0% 1.25 16% 46.2%
310 RombazanRombazan 0% 0.94 17.3% 58.6%
311 ЧеловекчебурекЧеловекчебурек 0% 0.61 17.9% 44.8%
312 DarwinDarwin 0% 0.6 18.3% 38.6%
313 ПИХТАПИХТА 0% 1 15.9% 31.8%
314 Boss_FimoZBoss_FimoZ 0% 1.24 14.9% 33.5%
315 KOMAPKOMAP 0% 0.25 19.5% 52.8%
316 KRD|OlymP1S™KRD|OlymP1S™ 0% 0.7 17.6% 51.5%
317 тупа голубьтупа голубь 0% 0.74 17.7% 44.8%
318 ŢΆßÊÇỚŢΆßÊÇỚ 0% 0.63 16.8% 22.8%
319 -dANILow-dANILow 0% 0.9 15.2% 52.1%
320 abs0lute Jokerabs0lute Joker 0% 0.82 15.9% 41.3%