Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
309 ViolenceViolence 0% 1.45 15.2% 51.7%
310 moskbamoskba 0% 0.92 17.1% 45.3%
311 bezrukiy gap.bezrukiy gap. 0% 1.25 16% 46.2%
312 RombazanRombazan 0% 0.94 17.3% 58.6%
313 ЧеловекчебурекЧеловекчебурек 0% 0.61 17.9% 44.8%
314 DarwinDarwin 0% 0.6 18.3% 38.6%
315 ПИХТАПИХТА 0% 1 15.9% 31.8%
316 Boss_FimoZBoss_FimoZ 0% 1.24 14.9% 33.5%
317 KOMAPKOMAP 0% 0.25 19.5% 52.8%
318 KRD|OlymP1S™KRD|OlymP1S™ 0% 0.7 17.6% 51.5%
319 тупа голубьтупа голубь 0% 0.74 17.7% 44.8%
320 ŢΆßÊÇỚŢΆßÊÇỚ 0% 0.63 16.8% 22.8%
321 -dANILow-dANILow 0% 0.9 15.2% 52.1%
322 abs0lute Jokerabs0lute Joker 0% 0.82 15.9% 41.3%
323 баленсиягабаленсияга 0% 0.56 17.3% 49%
324 GHOST OF DE_DUST2GHOST OF DE_DUST2 0% 0.83 15% 46.3%
325 TenguTengu 0% 0.87 15% 45%
326 † Monkey D. Putin †† Monkey D. Putin † 0% 0.39 16.7% 26.8%