Unknown - Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot %
1 propro 46.9% 0.84% 15.3% 41.1%
2 deshdesh 57.5% 0.09% 25.4% 40.9%
3 ShillShill 65% 1.64% 20.2% 48.7%
4 ???????????? 52.3% 1.14% 22.5% 54.8%
5 i cry black tears from guilti cry black tears from guilt 50.8% 0.83% 25.9% 56.4%
6 IEM skump6aaaIEM skump6aaa 57.6% 1.75% 20.8% 45.6%
7 4444 51% 1.07% 20.6% 35.7%
8 DomeLPDomeLP 53.2% 1.23% 21% 33.7%
9 MikoMiko 50.9% 0.83% 18.5% 43.4%
10 МИСТЕР ЕБЛАНЧИКМИСТЕР ЕБЛАНЧИК 51.6% 1.24% 21.5% 49%
11 why notwhy not 47.5% 0.82% 12.2% 37.2%
12 Ё-маёЁ-маё 32.5% 1.18% 20.7% 32.6%
13 Hi everyoneHi everyone 51.3% 1.06% 19.1% 53.3%
14 wj_wj_ 48.9% 0.74% 15.3% 53.8%
15 HenryTheWalrusHenryTheWalrus 50.6% 1.35% 22% 53.2%
16 СИСЬКИ НА РЕЗИНКЕСИСЬКИ НА РЕЗИНКЕ 54.1% 1.23% 24.2% 51.4%
17 Mkid201Mkid201 49.3% 0.82% 19.5% 38.3%
18 kukukuku 56.1% 1.12% 21.5% 53.3%
19 TrilexTrilex 48.5% 0.98% 19.2% 37.6%
20 TakiTaki 54.8% 1.94% 26.3% 42%
21 |̷|Dva̷̷4?❤|||̷|Dva̷̷4?❤|| 52.7% 1.13% 24.6% 45.3%
22 DongerDonger 47.4% 0.75% 18.1% 35.2%
23 Sayuri❤Sayuri❤ 54.5% 1.17% 22% 48.6%
24 HOJIHOJI 49.8% 1.12% 23.5% 48.8%
25 希~希~ 51.1% 0.98% 19.4% 38.5%
26 uxux 50.8% 3.53% 53.6% 45.7%
27 ☁9☁9 51.6% 1.08% 24.8% 44.7%
28 Ga1chok17Ga1chok17 48.9% 0.95% 21.2% 39.3%
29 Madrasta do RodrigoMadrasta do Rodrigo 52.1% 1.25% 18.7% 42.6%
30 CukierTataCukierTata 50.5% 1.12% 17.8% 42.4%
31 MelMel 49.2% 0.88% 19.4% 32.1%
32 MADAPASAAMADAPASAA 49.9% 0.96% 18.5% 57.7%
33 t0talselhatredt0talselhatred 52.2% 1.1% 20.9% 48.2%
34 MegaRush51MegaRush51 51.8% 1.15% 16.7% 51%
35 PutinPutin 50.2% 0.95% 16% 36.8%
36 VintendiVintendi 51.6% 1.28% 19.6% 35.4%
37 KayyydenKayyyden 52.5% 1.2% 18.8% 32.5%
38 EndstyleEndstyle 52.8% 1.16% 23.6% 37.4%
39 dizboy_kadizboy_ka 56.3% 1.35% 21% 37.5%
40 JamesJames 53.8% 1.2% 22.6% 38.4%
41 Осуждаю вищнюОсуждаю вищню 48.1% 1.19% 25.2% 39.9%
42 Li​g​​htLi​g​​ht 54.4% 1.05% 25.7% 26.2%
43 Martin 'Rekkles' LarssonMartin 'Rekkles' Larsson 49.7% 0.76% 17.2% 41%
44 arl3zarl3z 53.5% 1.23% 20.1% 52.7%
45 BullBull 52.2% 1.11% 20.3% 36.2%
46 RiffernyyRiffernyy 51.5% 1.25% 21.3% 54.8%
47 FocusFocus 50% 1.02% 16.3% 32.7%
48 FranciumFrancium 51.2% 0.97% 15.8% 49.7%
49 femboy fofofemboy fofo 72.9% 1.34% 17% 26.2%
50 oliskelieroliskelier 53.1% 1.12% 17.7% 33.2%
51 Mojito莫吉托Mojito莫吉托 64.8% 1.67% 27% 37.2%
52 MirmulnirMirmulnir 53.8% 0.97% 13.8% 50.6%
53 LucaaLucaa 50.7% 1.07% 20.4% 45.1%
54 mahmut_bmahmut_b 56.7% 1.58% 26.4% 58.3%
55 ThirtyThirty 50% 0.89% 16.7% 43%
56 Tox MulderTox Mulder 50.4% 1.18% 22% 41.2%
57 High TableHigh Table 50.2% 0.93% 17.7% 36.8%
58 The Vro...The Vro... 51.6% 1.19% 19.5% 42.8%
59 PanqadPanqad 48.7% 0.8% 18% 37.1%
60 MnQMnQ 53.2% 1.37% 29% 48.3%
61 Dr Livesey bebusDr Livesey bebus 53% 1.21% 21.3% 42.2%
62 Carlos3DCarlos3D 52.8% 1.45% 21.6% 30.8%
63 RipRip 52.8% 1.11% 23.8% 69.8%
64 Duke AnhDuke Anh 47.2% 0.91% 18.7% 35.7%
65 ΔVΔV 52.3% 1.03% 25.1% 35.8%
66 fraggyfraggy 52.7% 1.08% 19% 50%
67 babsiisbabsiis 50.8% 0.9% 20.1% 40%
68 oscaroscar 50.1% 1.14% 22.4% 34.8%
69 ᴘᴏᴅᴏɴᴏᴋᴘᴏᴅᴏɴᴏᴋ 51.9% 1.22% 17.1% 36.2%
70 CarCar 50.2% 1.12% 17.7% 40.2%
71 sl3insl3in 52.8% 1.05% 23.6% 52.8%
72 死神 sOsa dA binks死神 sOsa dA binks 50.9% 1.01% 19.3% 37.2%
73 Sum1Sum1 51.4% 1.08% 19.6% 58.1%
74 Tibeaux HitTibeaux Hit 50% 0.79% 14.6% 35.1%
75 maresodaramaresodara 49% 1.04% 25.2% 43.6%
76 biLLebiLLe 50.2% 1.12% 18.3% 40.4%
77 暴躁的pppp暴躁的pppp 51.1% 1.18% 15.5% 51.4%
78 ︻デ 一agent47︻デ 一agent47 49.6% 0.99% 19.8% 41.9%
79 AsunaAsuna 51.2% 1.16% 20.2% 47.9%
80 watchout need beewatchout need bee 58.6% 1.38% 17.5% 29.2%
81 mentally disabledmentally disabled 50.5% 0.92% 18.2% 26.8%
82 MedicpackMedicpack 52.2% 0.92% 19.5% 37.1%
83 real gay ass niggareal gay ass nigga 53.5% 1.35% 21.7% 55.5%
84 haohao 49.9% 0.9% 15.9% 42.6%
85 MiljeMilje 56.6% 1.33% 21.6% 55.4%
86 Snazzy SnickerdoodleSnazzy Snickerdoodle 50.6% 1.09% 20.7% 58.2%
87 debtdebt 63.1% 1.18% 20.1% 41.8%
88 高速路上撞大头蜻蜓高速路上撞大头蜻蜓 51.9% 1.18% 17.2% 51.6%
89 MeunsterMeunster 49.7% 1.01% 13.3% 29.9%
90 OxotoxinOxotoxin 51.4% 1.03% 14.8% 32.5%
91 creatorcreator 48.2% 0.91% 17.7% 36.5%
92 RAGNARRAGNAR 50.2% 0.93% 16.4% 35.1%
93 lando#lando# 51.3% 1.06% 16.3% 62.9%
94 Bongo catBongo cat 50.2% 0.71% 18.8% 51.2%
95 GrizzGrizz 54.4% 0.97% 25.7% 27.2%
96 |☆ dorsi|☆ dorsi 54.6% 1.36% 20.3% 43.4%
97 KaramKaram 48.2% 0.85% 13.3% 37.5%
98 KurtKurt 52.9% 0.81% 22.3% 54.4%
99 ???????????? 52.3% 1.27% 17.6% 45.4%
100 StealYoGirlStealYoGirl 52.1% 1.16% 20% 25.8%