empire referral image
empire referral image

- Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 RevontuliRevontuli 47.5% 0.75 17.7% 34.6%
2 DanyDany 51.9% 1.23 23% 63.7%
3 CARL WHEEZERCARL WHEEZER 50.8% 0.97 18.3% 31.6%
4 Joonas664Joonas664 50.5% 1.04 19.3% 47.7%
5 MoromanMoroman 53.1% 1.26 20.1% 44.3%
6 EeduEedu 48.2% 1.05 16.8% 41.4%
7 ShkurexShkurex 50.7% 1.08 22.4% 42.9%
8 late_boilate_boi 51.2% 1.06 21.3% 41.8%
9 JönssiJönssi 48.7% 0.92 21.7% 41.6%
10 TinkkiTinkki 49.2% 0.93 20.8% 33.5%
11 Mizka02Mizka02 51.6% 1.15 21.7% 30.5%
12 huulahuula 51.8% 1.12 17.2% 41.5%
13 𝖘𝖕𝖊𝖊𝖉.𝖊x𝖊𝖘𝖕𝖊𝖊𝖉.𝖊x𝖊 50.9% 0.93 20.3% 43.8%
14 Lidlin tyntekijäLidlin tyntekijä 48.6% 0.78 17.2% 36.1%
15 カッテージチーズを詰カッテージチーズを詰 48.7% 0.81 18.6% 35.8%
16 plgthg - ♯aokigahara +vvelvetvplgthg - ♯aokigahara +vvelvetv 86% 12.28 62.8% 93%
17 [Ø?] Chong[Ø?] Chong 51.2% 0.9 14.9% 41.4%
18 änksänks 50.8% 1.17 20.6% 43.8%
19 TackTack 56.5% 1.08 22.1% 48.4%
20 me always eat ramen aloneme always eat ramen alone 52.1% 1.1 22.6% 50.9%
21 twyrine enjoyertwyrine enjoyer 65.2% 1.01 33.5% 49.8%
22 -Скайп-Скайп 48.3% 1.16 23.9% 31.5%
23 InglyprincessInglyprincess 49% 0.97 16.3% 47.2%
24 PenttiPentti 50.4% 1.21 18% 37.9%
25 Allub0oyzAllub0oyz 51.3% 1.32 25.6% 34.8%
26 𝖑𝖎𝖓𝖉𝖊𝖑𝖎𝖓𝖉𝖊 49.3% 0.98 18.4% 31.2%
27 LegoknektLegoknekt 65.2% 1.78 22% 37.6%
28 CobbCobb 58% 0.33 22.1% 36.9%
29 FunKiiFunKii 50.6% 1.02 17.5% 36.2%
30 eppueppu 48.5% 0.8 17.8% 38.8%
31 Kuo the aura goonKuo the aura goon 51% 1.09 19% 51.3%
32 ✪ Strafe✪ Strafe 49.8% 0.94 19.1% 43.2%
33 TaK404TaK404 57.3% 1.36 19.2% 33.9%
34 bisibsbisibs 48.2% 2.01 24.3% 58.8%
35 ronironi 52.2% 1.21 23.1% 32.1%
36 _MATU__MATU_ 48% 0.96 19.7% 29.8%
37 CooLSheiKCooLSheiK 55.3% 1.05 22.6% 61.4%
38 gonnaglegonnagle 46.9% 0.8 19.1% 36.9%
39 SoliDiSoliDi 48.3% 0.95 21.8% 41.9%
40 SpataSpata 50.8% 0.99 14.9% 37.9%
41 vohveli4kvohveli4k 51.9% 1.03 24.4% 44.1%
42 ADE9ADE9 57.6% 1.44 18.9% 40.4%
43 S@mbaajaS@mbaaja 52.2% 1.45 22.8% 31.7%
44 rENA_^rENA_^ 50.1% 1.05 22.9% 45.1%
45 FinnishArmyFinnishArmy 48% 1.11 21.5% 34.6%
46 LnxaLnxa 53.4% 1.02 22.5% 48.3%
47 EeduEedu 50.5% 1.1 16.6% 54.5%
48 Big DBig D 50.9% 1.08 16% 33.7%
49 paukkapaulipaukkapauli 49.2% 0.75 18.4% 36.1%
50 MateroidMateroid 49.8% 0.89 20% 28.7%
51 Pisuaarin syöjäPisuaarin syöjä 50.8% 0.99 20.8% 39.7%
52 ♛Edd♛ DON103♛Edd♛ DON103 47.7% 0.74 17.2% 49.3%
53 Jimmeh719Jimmeh719 46% 0.6 20.6% 34.6%
54 veeliNiveeliNi 51.1% 0.95 16.4% 51.9%
55 Abu YaseerAbu Yaseer 49.3% 0.9 14.8% 50.7%
56 f|of|o 53.3% 1.2 22.5% 35.7%
57 SENSEI⭕⃤SENSEI⭕⃤ 50.2% 1.15 24.2% 38.3%
58 RANDOMRANDOM 50.3% 0.95 21.4% 43.4%
59 EssentrixEssentrix 51.1% 1.11 23.4% 43.4%
60 Cherry wavesCherry waves 48% 1.1 21% 42.2%
61 KiuasKiuas 52% 0.78 22.5% 43.5%
62 MambaMamba 49.8% 1.1 18.6% 49%
63 Guinness DROP.SKINGuinness DROP.SKIN 50.1% 1.05 19.6% 32.2%
64 AnaboiAnaboi 50.5% 1.11 16.7% 49.3%
65 xdmouzExdmouzE 50% 0.94 18.7% 38.6%
66 aloneinmycastlealoneinmycastle 50.7% 1.01 19.3% 46.6%
67 tofutofu 49.8% 0.99 27.7% 41.2%
68 mosa deluxemosa deluxe 49.9% 0.68 24.5% 36.6%
69 JepPeyJepPey 49.4% 0.93 20.8% 39.9%
70 JounzetJounzet 49.1% 1 20% 40%
71 sul0zsul0z 51.3% 1.12 17.7% 47.8%
72 m1neIIm1neII 48.3% 0.36 23.9% 41.1%
73 ÖrnestiÖrnesti 48.2% 0.82 22.4% 38.2%
74 Pasi ViherahoPasi Viheraho 48.2% 0.87 22% 31.7%
75 M4dman幕件M4dman幕件 58.3% 1.27 26.5% 49.7%
76 Skibidi toilet in ohioSkibidi toilet in ohio 54.4% 1.21 19.4% 31%
77 auxqauxq 50.3% 1.13 22.8% 41.3%
78 € Stage3 Jew €€ Stage3 Jew € 50.5% 1.02 20.5% 34.5%
79 santtuzziosanttuzzio 36.5% 0.85 20.9% 35.7%
80 janinpaskajaninpaska 49.6% 1 21.6% 46.4%
81 MannapossuMannapossu 51.8% 1.32 21.5% 37.7%
82 Mopettaja35Mopettaja35 49.2% 1 24.1% 51.3%
83 AleAle 50.6% 1.16 17.7% 42.2%
84 ROBOT Mitael メイROBOT Mitael メイ 50% 0.91 23.8% 53.3%
85 smajli_smajli_ 52.8% 1.37 23.5% 47.5%
86 EvoluutioMiesEvoluutioMies 51.2% 1.07 18.9% 48.3%
87 ui1kui1k 51.7% 0.99 20% 49.6%
88 -GodNuuskaaja--GodNuuskaaja- 49.2% 1.09 26.1% 34.5%
89 ApinaRokkoApinaRokko 50% 0.93 22.5% 25.8%
90 parsakaaliparsakaali 35% 1.08 20.9% 20.5%
91 perkeleen WRperkeleen WR 49.2% 0.8 14.9% 43.1%
92 MökäMökä 49.4% 0.8 20.1% 41.6%
93 NeppaNeppa 49.9% 0.99 22.1% 43%
94 GußßeGußße 51.2% 1.1 17.3% 43.4%