Moskva - Top Players

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
1 ДругалекДругалек 55.7% 1.74 22.8% 35.2%
2 Nah, I'd winNah, I'd win 59.8% 1.33 20.3% 29.7%
3 timoxatimoxa 49.1% 0.96 22.4% 37.9%
4 SoNySSoNyS 54.3% 1.24 20.1% 51.2%
5 TOP GTOP G 53.1% 1.6 19.4% 47.8%
6 _|•МРАЗЬ•|__|•МРАЗЬ•|_ 48.3% 0.69 21% 49%
7 ZBONDZIURGOZBONDZIURGO 48.1% 0.91 18.2% 34%
8 JandonJandon 51.4% 1.2 21.5% 40.1%
9 PancakePancake 50.2% 0.97 15.7% 35.5%
10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50.9% 1.06 18.3% 42.4%
11 DioksDioks 56.4% 1.32 23.4% 39.1%
12 :():() 47% 0.72 14.9% 45.1%
13 Magomedov_?Magomedov_? 52.6% 1.4 23.8% 39%
14 ?????????? 50.2% 2.06 25.8% 21.1%
15 Жирная тянЖирная тян 52.7% 1.48 19.3% 32.1%
16 фылфыцж:)фылфыцж:) 50% 1.27 17.9% 37.8%
17 Bes_sykBes_syk 51.8% 1.18 24.8% 48.3%
18 EnDOESEnDOES 49.8% 1.1 21.7% 40.9%
19 yungyung 53.4% 1.23 21.8% 62%
20 🅾🅽🅴_🅳🅴🅲🅾🅾🅽🅴_🅳🅴🅲🅾 56% 1.23 16.8% 39%
21 WiWOWiWO 52.3% 0.76 14.1% 47.6%
22 𝓒𝓾𝓽𝓮𝓑𝓾𝓽'𝓒𝓾𝓽𝓮𝓑𝓾𝓽' 51.5% 0.96 22.8% 46.2%
23 FinalbossFinalboss 50% 1.06 19.6% 40.5%
24 SKYRDSKYRD 51.4% 1.08 18.9% 40.1%
25 BETABETA 49.5% 0.88 18.1% 41.7%
26 DomDyyDomDyy 75.5% 3.13 22.2% 14.8%
27 IskatelIskatel 52.1% 1.19 17.1% 43%
28 Бoт ИʙaʜБoт Иʙaʜ 52.6% 1 20.2% 41.5%
29 яйкояйко 54.7% 1.39 30.2% 31.6%
30 FreeForParrotsFreeForParrots 47.2% 1.47 29.9% 36.1%
31 МАКСВБАКСМАКСВБАКС 48.2% 0.65 18.5% 35.1%
32 IrishaIrisha 53.2% 1.1 23.6% 44.5%
33 02rezo02rezo 48.9% 0.55 21.7% 40.4%
34 ЧоКнУтЫйЧоКнУтЫй 51.8% 1.17 20.2% 41.6%
35 kidsome|YouTubekidsome|YouTube 52.4% 1 20.8% 47.5%
36 LasdaLasda 51.4% 1.26 18.6% 45.7%
37 VolkVolk 45.8% 0.82 18.2% 48.6%
38 ScrewYouScrewYou 49.6% 0.78 22% 34.9%