empire referral image

Unknown / π–π–Šπ–—π–Žπ–™π–†π–Œπ–Š

Rank* Name Win Rate K/D Ratio Accuracy Headshot
338 DD 0% 1.79 22.6% 51.8%
339 OmOm 0% 0.76 26.8% 47.3%
340 Low TABLow TAB 0% 1 25.8% 51.7%
341 Yoyo6kYoyo6k 0% 1.05 25.9% 35.7%
342 D0ggyy hellcase.comD0ggyy hellcase.com 0% 0.58 28.1% 29.2%
343 whitesimwhitesim 0% 0.73 27.8% 29.9%
344 SosaSosa 0% 1.62 23.3% 64.5%
345 slyZnkslyZnk 0% 1.27 25% 40.9%
346 π–π–Šπ–—π–Žπ–™π–†π–Œπ–Šπ–π–Šπ–—π–Žπ–™π–†π–Œπ–Š 0% 1.37 24.1% 40.6%
347 N3mikN3mik 0% 0.89 26.6% 48.8%
348 bRoNs111-bRoNs111- 0% 1.32 24.6% 44.1%
349 DowDow 0% 1.43 23.3% 40.7%
350 Taktische GrΓΌnde Dies dasTaktische GrΓΌnde Dies das 0% 0.44 27.3% 46.9%
351 FRJN | TucholFRJN | Tuchol 0% 0.63 26.4% 35.6%
352 β˜‚ Lyc β™« γƒ„β˜‚ Lyc β™« ツ 0% 0.59 27.1% 51.9%
353 β˜†Jasuβ˜†β˜†Jasuβ˜† 0% 1.02 23.5% 42.8%
354 KastirithKastirith 0% 0.53 26.8% 38.7%
355 parapara 0% 1.47 22% 53.8%