Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
哇卡 | 2.8 | 0.84 | 38.1% | 14.5% | 46.1% | ![]() |
|
|
午夜吊吊茶 | 1.8 | 0.5 | 54.1% | 17% | 41.9% | ![]() |
|
|
XIXI | 2.6 | 0.95 | 39.7% | 19.8% | 50.9% | ![]() |
|
|
杏仁薄脆饼 | 1.5 | 1.45 | 42.5% | 14.7% | 58.8% | ![]() |
|
|
ᠰᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ | 34.4 | 1.07 | 33.3% | 20.5% | 50.7% | ![]() |
|
|
s | 4 | 0.8 | 47.1% | 18% | 54.5% | ![]() |
|
|
啊吧啊吧啊吧 | 34.3 | 1.14 | 59.8% | 24.8% | 65.1% | ![]() |
|
|
zhokas | 39.6 | 1.55 | 56.9% | 24.9% | 56.2% | ![]() |
