Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
elias | 33.3 | 1.01 | 59.2% | 21.9% | 49.8% | ![]() |
|
|
农场机器人 | 2.6 | 0.92 | 31.8% | 19.2% | 48% | ![]() |
|
|
WASHING MACHINE | 32.9 | 1.07 | 48.7% | 22.4% | 51.6% | ![]() |
|
|
rupy | 5 | 1.99 | 54.9% | 19.3% | 57.4% | ![]() |
|
|
Nituse | 3.3 | 1.24 | 31.6% | 19.2% | 52.2% | ![]() |
|
|
Explos1on | 32.4 | 1.32 | 46.9% | 19% | 51.4% | ![]() |
|
|
b-m0n | 3.1 | 1.32 | 63.5% | 21.3% | 50.9% | ![]() |
|
|
-MaXim | 33.2 | 1.04 | 47.6% | 17.8% | 50.7% | ![]() |
