Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Колюнька | 5 | 0.9 | 58.6% | 17.8% | 51.7% | ![]() |
|
|
-MaXim | 33.2 | 1.04 | 47.6% | 17.8% | 50.7% | ![]() |
|
|
农场机器人 | 2.6 | 0.92 | 31.8% | 19.2% | 48% | ![]() |
|
|
Rubbertubtub01 | 2.5 | 1.02 | 39.4% | 19.6% | 49.6% | ![]() |
|
|
__PeGaS__ | 36.1 | 0.87 | 44.3% | 20.3% | 51.9% | ![]() |
|
|
LviA | 4.6 | 0.98 | 52.1% | 19.9% | 50.7% | ![]() |
|
|
kokoski111 | 8.2 | 1.19 | 65.5% | 45% | 66.4% | ![]() |
|
|
Mr. Boogie | 33 | 0.99 | 31.4% | 20.6% | 49.9% | ![]() |
