Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ᠰᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ | 34.4 | 1.07 | 33.3% | 20.5% | 50.7% | ![]() |
|
|
Shinu | 32.9 | 0.73 | 64.5% | 19.2% | 50.1% | ![]() |
|
|
GAISIN | 2 | 1.09 | 69.9% | 18.6% | 50.4% | ![]() |
|
|
Kaji | 33.3 | 1.19 | 48.1% | 17.7% | 51.5% | ![]() |
|
|
TeddyZY | 1.1 | 0.73 | 51.9% | 16.2% | 45.4% | ![]() |
|
|
XIXI | 2.6 | 0.95 | 39.7% | 19.8% | 50.9% | ![]() |
|
|
噜噜大王 | 2.7 | 0.96 | 45.6% | 20.7% | 50.9% | ![]() |
|
|
NATIONAL GEOGRAPHIC OTTA | 4.2 | 0.68 | 26% | 14.4% | 47.4% | ![]() |
