Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
. | 2.5 | 0.81 | 57.5% | 19.7% | 48.5% | ![]() |
|
|
nemo | 32.3 | 0.74 | 51.4% | 21% | 46.2% | ![]() |
|
|
Zetor | 32.9 | 1.02 | 49.7% | 21% | 51.5% | ![]() |
|
|
FINEGOLD | 33.9 | 1.18 | 47.1% | 20.3% | 53.5% | ![]() |
|
|
Osh | 33.2 | 1.45 | 41.5% | 18.9% | 53.5% | ![]() |
|
|
chud | 2.3 | 1 | 34.3% | 22% | 49.7% | ![]() |
|
|
睛菜淋考來来四 | 1.7 | 0.74 | 42% | 16.3% | 49.2% | ![]() |
|
|
BILI_陕G丶斗鱼 | 32.6 | 0.77 | 32.5% | 15.8% | 46.7% | ![]() |
