Similar Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
噜噜大王 | 2.7 | 0.96 | 45.6% | 20.7% | 50.9% | ![]() |
|
|
哇卡 | 2.8 | 0.84 | 38.1% | 14.5% | 46.1% | ![]() |
|
|
午夜吊吊茶 | 1.8 | 0.5 | 54.1% | 17% | 41.9% | ![]() |
|
|
.827 | 2.1 | 1.21 | 36% | 20.4% | 51.8% | ![]() |
|
|
ᠰᠥᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠢ | 34.4 | 1.07 | 33.3% | 20.5% | 50.7% | ![]() |
|
|
Mtartti | 31.8 | 1.53 | 56.9% | 21% | 58.7% | ![]() |
|
|
啊吧啊吧啊吧 | 34.3 | 1.14 | 59.8% | 24.8% | 65.1% | ![]() |
|
|
杏仁薄脆饼 | 1.5 | 1.45 | 42.5% | 14.7% | 58.8% | ![]() |
