5,111 Available CS:GO Players
| Profile | Name | Skill | KDR | HeadShot | Accuracy | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
الموقع سيكون هنا | 0 | 0.71 | 26.8% | 15.9% | 48.4% |
|
|
| 0 | 0.8 | 35.7% | 21.3% | 50.7% |
|
|
4lpHa | DélcegEső39 | 0 | 1.07 | 34.6% | 19.9% | 51.5% |
|
|
Januszek CS2.MEZ | 0 | 1.06 | 56.1% | 20.9% | 49.5% |
|
|
Vanilla | 0 | 1 | 39.9% | 22.4% | 50.8% |
|
|
borka7a1312 | 0 | 1.07 | 45.8% | 24.2% | 51.2% |
|
|
underscoresguy | 0 | 1.35 | 36.7% | 18.9% | 58.8% |
|
|
lilpumpfan | 0 | 0.4 | 54.9% | 22.5% | 54.5% |
|
|
febxx3b | 0 | 0.56 | 30.9% | 18.4% | 28.5% |
|
|
Mike | 0 | 0.97 | 34.4% | 21% | 50% |
